SELAMAT DATANG DI TOKO TAS MURAH ONLINE
TokoTasMurahOnline.com » OngKir

OngKir

CITY TIKI REG TIKI ONS JNE REG JNE YES LORENA ESL LORENA
MIN.BERAT
MEX MEX
MIN.BERAT
AMBARAWA 0 0 15,000 24,500 0 2 Kg 0 0 Kg
AMBON 43,000 0 45,000 0 0 2 Kg 18,500 2 Kg
AMPENAN 0 0 22,000 23,500 0 2 Kg 0 0 Kg
ANYER 0 0 0 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BALIKPAPAN 22,000 33,000 31,000 33,500 0 2 Kg 12,500 2 Kg
BANDA ACEH 22,000 30,000 29,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BANDAR JAYA 19,000 26,000 30,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BANDAR LAMPUNG 12,000 18,000 14,500 23,500 0 2 Kg 5,000 2 Kg
BANDUNG 10,000 17,000 9,000 21,000 0 2 Kg 3,000 5 Kg
BANGKALAN 0 0 35,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BANGKINANG 19,000 27,000 36,500 39,000 0 2 Kg 0 0 Kg
BANGLI 18,000 34,000 24,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BANJARBARU 20,500 28,000 30,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BANJARMASIN 18,000 24,000 26,500 34,000 0 2 Kg 10,000 2 Kg
BANJARNEGARA 19,000 41,000 20,000 23,500 0 2 Kg 0 0 Kg
BANTUL 0 0 14,500 0 0 2 Kg 7,500 10 Kg
BANYUMAS 18,000 29,000 18,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BANYUWANGI 22,000 24,000 30,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BATAM 17,000 22,000 20,500 27,500 0 2 Kg 0 0 Kg
BATANG 15,000 0 20,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BATU 18,000 29,000 19,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BATU LICIN 23,500 45,000 37,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BATU RAJA 0 0 28,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BEKASI 7,500 14,000 7,000 14,000 0 2 Kg 0 0 Kg
BELAWAN 20,000 37,000 0 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BENGKULU 16,000 21,000 19,000 24,500 0 2 Kg 8,500 2 Kg
BIAK 61,000 0 92,500 0 0 2 Kg 27,500 10 Kg
BIMA 32,000 0 37,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BINJAI 21,500 37,000 33,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BIRUEN 0 0 0 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BITUNG 0 0 46,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BLITAR 16,000 0 24,500 0 0 2 Kg 10,000 1 Kg
BOGOR 7,500 14,000 7,000 16,500 0 2 Kg 0 0 Kg
BOJONEGORO 0 0 26,000 0 0 2 Kg 8,500 1 Kg
BONDOWOSO 22,000 0 26,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BONTANG 28,000 41,000 40,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BOYOLALI 15,000 24,000 18,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BREBES 22,000 0 24,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
BUKIT TINGGI 19,000 32,000 29,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
CIAMIS 0 0 13,500 23,500 0 2 Kg 0 0 Kg
CIANJUR 12,000 21,000 11,000 22,000 0 2 Kg 0 0 Kg
CIBUBUR 0 0 7,000 16,500 0 2 Kg 0 0 Kg
CIKARANG 9,500 17,000 8,000 18,500 0 2 Kg 0 0 Kg
CILACAP 12,000 18,000 13,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
CILEGON 9,500 17,000 7,500 15,000 0 2 Kg 0 0 Kg
CILEUNGSI 9,500 28,000 8,000 17,000 0 2 Kg 0 0 Kg
CIMAHI 11,500 26,000 12,000 22,000 0 2 Kg 0 0 Kg
CIPANAS 21,000 32,000 14,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
CIREBON 11,000 17,000 9,000 20,000 0 2 Kg 5,000 10 Kg
DEMAK 23,000 30,000 20,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
DENPASAR 16,000 20,000 17,000 23,500 0 2 Kg 6,500 1 Kg
DEPOK 7,500 14,000 7,000 16,500 0 2 Kg 0 0 Kg
DUMAI 19,000 27,000 36,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
DURI 19,000 27,000 29,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
GARUT 12,000 19,000 12,000 22,000 0 2 Kg 0 0 Kg
GIANYAR 20,000 32,000 23,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
GORONTALO 41,000 0 39,500 0 0 2 Kg 19,500 5 Kg
GRESIK 14,500 24,000 18,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
GUNUNG KIDUL 0 0 24,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
INDRAGIRI HILIR 0 0 48,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
INDRAMAYU 12,500 28,000 11,000 21,000 0 2 Kg 0 0 Kg
JAKARTA 5,000 12,000 6,000 13,000 0 2 Kg 0 0 Kg
JAMBI 16,000 21,000 17,000 24,500 0 2 Kg 8,000 1 Kg
JAYAPURA 47,000 0 69,500 0 0 2 Kg 30,500 1 Kg
JEMBER 15,000 22,000 22,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
JEPARA 23,000 32,000 25,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
JIMBARAN 18,000 25,000 19,000 26,500 0 2 Kg 0 0 Kg
JOMBANG 0 0 26,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KALIANDA 0 0 33,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KARAWANG 8,500 15,000 8,000 18,500 0 2 Kg 0 0 Kg
KEBUMEN 20,000 32,000 21,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KEDIRI 17,000 40,000 20,000 0 0 2 Kg 8,000 1 Kg
KENDAL 0 0 14,500 24,500 0 2 Kg 0 0 Kg
KENDARI 30,000 0 38,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KETAPANG KALBAR 26,000 40,000 34,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KISARAN 36,000 0 26,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KLATEN 16,000 24,000 15,000 20,000 0 2 Kg 0 0 Kg
KOLAKA 56,000 0 51,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KOTA BARU, KALSEL 0 0 36,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KOTAMOBAGU 69,000 0 50,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KUDUS 15,000 21,000 15,000 0 0 2 Kg 8,500 1 Kg
KULON PROGO 0 0 0 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KUNINGAN 17,000 26,000 11,000 21,000 0 2 Kg 0 0 Kg
KUPANG 26,000 34,000 38,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
KUTA 18,000 24,000 17,000 23,000 0 2 Kg 0 0 Kg
LAHAT 19,000 42,000 26,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
LAMONGAN 16,000 40,000 17,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
LEMBANG 0 0 0 0 0 2 Kg 0 0 Kg
LHOKSEUMAWE 20,000 37,000 37,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
LHOKSUKHON 26,000 0 36,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
LUBUK LINGGAU 19,000 0 25,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
LUBUK PAKAM 0 0 23,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
LUMAJANG 17,500 40,000 20,000 0 0 2 Kg 8,500 1 Kg
MADIUN 15,000 18,000 14,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
MAGELANG 14,000 23,000 14,000 20,000 0 2 Kg 0 0 Kg
MAJALENGKA 17,000 26,000 11,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
MAKASAR 20,000 31,000 28,000 30,500 0 2 Kg 12,500 2 Kg
MALANG 14,000 21,000 19,000 25,500 0 2 Kg 9,000 5 Kg
MALINAU 0 0 45,000 0 0 2 Kg 26,500 10 Kg
MANADO 31,000 42,000 35,000 0 0 2 Kg 19,500 5 Kg
MARTAPURA 0 0 29,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
MATARAM 18,000 22,000 19,000 23,500 0 2 Kg 0 0 Kg
MEDAN 18,000 24,000 21,000 25,500 0 2 Kg 11,000 2 Kg
MERAK 12,500 21,000 6,500 17,000 0 2 Kg 0 0 Kg
MERAUKE 72,000 0 92,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
METRO LAMPUNG 0 0 24,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
MINAS 20,000 27,000 40,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
MOJOKERTO 15,000 28,000 17,000 22,000 0 2 Kg 0 0 Kg
MUARA ENIM 22,000 0 25,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
MUARA TEWEH 21,000 52,000 37,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
NABIRE 77,000 0 80,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
NEGARA 21,000 31,000 32,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
NGANJUK 31,000 0 20,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
NUNUKAN 34,000 0 52,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
NUSA DUA 18,000 25,000 17,000 23,000 0 2 Kg 0 0 Kg
PADALARANG 21,000 34,000 13,000 20,000 0 2 Kg 0 0 Kg
PADANG 18,000 23,000 20,000 25,000 0 2 Kg 8,500 2 Kg
PALANGKARAYA 19,000 26,000 23,000 26,000 0 2 Kg 11,500 2 Kg
PALEMBANG 15,000 21,000 18,000 21,000 0 2 Kg 7,500 2 Kg
PALOPO 39,000 0 39,000 0 0 2 Kg 19,000 10 Kg
PALU 31,000 61,000 35,000 0 0 2 Kg 17,000 5 Kg
PAMEKASAN 0 0 28,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PANDEGLANG 14,500 24,000 9,000 17,000 0 2 Kg 0 0 Kg
PANGKAL PINANG 17,000 23,000 18,000 25,500 0 2 Kg 8,500 2 Kg
PANGKALAN BUN 25,000 0 35,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PARIAMAN, PADANG 0 0 24,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PARUNG 9,500 28,000 8,000 17,000 0 2 Kg 0 0 Kg
PASURUAN 16,000 28,000 18,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PATI 23,000 30,000 17,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PEKALONGAN 12,000 0 21,500 0 0 2 Kg 10,500 2 Kg
PEKANBARU 17,000 22,000 19,000 22,000 0 2 Kg 9,000 2 Kg
PEMALANG 21,000 0 19,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PEMATANG SIANTAR 20,000 37,000 31,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PERCUT SEI TUAN,LUBUK PAKAM,MEDAN 0 0 29,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PLAJU 0 0 16,000 21,000 0 2 Kg 0 0 Kg
PONTIANAK 20,000 25,000 22,500 26,000 0 2 Kg 10,000 2 Kg
PRABUMULIH 18,500 35,000 25,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PRAMBANAN 0 0 13,500 20,000 0 2 Kg 0 0 Kg
PROBOLINGGO 17,000 28,000 18,000 23,000 0 2 Kg 0 0 Kg
PULAU LAUT 24,500 0 0 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PUNCAK 0 0 0 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PURBALINGGA 19,000 39,000 17,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PURUK CAHU 0 0 47,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PURWAKARTA 9,500 16,000 9,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PURWODADI 0 0 17,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PURWOKERTO 12,000 18,000 18,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
PURWOREJO 22,000 32,000 18,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
RANCAEKEK 13,000 20,000 0 0 0 2 Kg 0 0 Kg
RANGKAS BITUNG 0 0 10,000 17,000 0 2 Kg 0 0 Kg
RANTAU PRAPAT 43,000 0 32,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
REMBANG 0 0 20,500 0 0 2 Kg 0 0 Kg
RENGAT KAB. INDRAGIRI HULU 20,000 27,000 32,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SALATIGA 14,000 21,000 13,000 21,000 0 2 Kg 0 0 Kg
SAMARINDA 26,000 39,000 31,500 0 0 2 Kg 13,500 2 Kg
SAMPANG 0 0 30,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SAMPIT 23,000 0 35,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SANGKATTA 33,000 48,000 41,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SANUR 18,000 24,000 17,000 23,000 0 2 Kg 0 0 Kg
SAUDI ARABIA 0 0 0 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SEKAYU 25,500 0 25,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SEMARANG 12,000 18,000 13,500 18,000 0 2 Kg 6,000 5 Kg
SERANG 8,500 15,000 8,500 16,000 0 2 Kg 0 0 Kg
SIBOLGA 20,000 37,000 30,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SIDOARJO 14,500 24,000 19,500 0 0 2 Kg 7,500 10 Kg
SIGLI 0 0 35,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SINGARAJA 20,000 0 23,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SINGKAWANG 24,500 32,000 29,000 0 0 2 Kg 13,500 5 Kg
SITU BONDO 33,000 0 25,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SLEMAN 21,000 29,000 18,000 20,000 0 2 Kg 0 0 Kg
SOLO 13,500 18,000 13,500 18,000 0 2 Kg 6,000 2 Kg
SORONG 72,000 0 60,000 0 0 2 Kg 0 0 Kg
SRAGEN 15,000 24,000 16,000 21,000 0 2 Kg 0 0 Kg
Clean
Last scanned on:
2013-05-19 06:25:17