SELAMAT DATANG DI TOKO TAS MURAH ONLINE
TokoTasMurahOnline.com » Resi

Resi

Masukkan Nomor Resi JNE :

Masukkan Nomer Resi TIKI :



Masukkan Nomer Resi POS :


Informasi..

  1. Pembayaran dan konfirmasi alamat lengkap sebelum jam 11.00 maka pengiriman dilakukan dihari yang sama atau max esok harinya.
  2. Pengiriman All Ekspedisi dilakukan setiap hari Senin-Sabtu. (Sabtu expedisi setengah hari ya, Minggu kita tutup)
  3. Ongkos kirim yg ditotalkan oleh CS adalah perkiraan. Ongkir yg valid digunakan adalah yang tertera di resi pengiriman.
  4. Misalkan diresi pengiriman ongkir hanya 30rb, padahal yg ditotal dan ditrf 40rb, maka sisa 10rb akan kami kembalikan kepada anda, atau juga bisa menjadi deposit untuk pembelian selanjutnya.
  5. Sebaliknya jika ditotal 30rb, ternyata barang kena volume / ditimbang lebih berat di JNE nya, maka harap lunasi kekurangan ongkirnya ya, heee…
  6. Mulai 26 Oct 2011, No resi tidak kami sms satu2 ke pelanggan (maaf, karena sangat banyak dan memakan waktu karyawan sampai tengah malam)
  7. Info Nomor Resi bisa dicek langsung di Web tokotasmurahonline.com dan akan kami display SETIAP HARI max jam 3sore keesokan harinya (sambil menunggu data dari JNE nya, kadang resi masih dibawa kurir malamnya)

09/01/2013 RESI JNE

NO TANGGAL SL SL NAMA KOTA EXPEDISI

1 09/01/2013 2146273020005 SL 2614 WAHYUNING TEMANGGUNG JNE AB 1

2 09/01/2013 2146273330005 SL 3085 ENDAH KEMBANGANI JNE AB 1

3 09/01/2013 2146273720004 SL 3084 DIAN JAKARTA JNE AB 1

4 09/01/2013 2146273040003 SL 3063 FARIDA ROBABINA JNE AB 1

5 09/01/2013 2146273280003 SL 2902 ANITA DENPASAR JNE AB 1

6 09/01/2013 2146273130001 SL 3084 MESYA CENGKAERNG JNE AB 3

7 09/01/2013 2146272840000 SL 2688 NANE NALOHI AMBON JNE AB 2

8 09/01/2013 2146273030004 SL 3162 H.RAHMANA TEGALSARI JNE AB 1

9 09/01/2013 2146273420003 SL 3057 PUTUT SIDOARJO JNE AB 1

10 09/01/2013 2146273810002 SL 3051 NOVI/CRISTIAN SURABAYA JNE AB 1

11 09/01/2013 2146272710006 SL 2718 SITI JAMILAH BANDUNG JNE AB 3

12 09/01/2013 2146272820002 SL 1100 IIN SURYANING SUKABUMI JNE AB 1

13 09/01/2013 2146273320006 SL 2934 KAFIKA MADIUN JNE AB 1

14 09/01/2013 2146273670002 SL 2329 BETTY MEDAN JNE AB 1

15 09/01/2013 2146273590003 SL 3135 AGUSTINA BANTEN JNE AB 1

16 09/01/2013 2146272700007 SL 3133 NITA YOGYA JNE AB 2

17 09/01/2013 2146273440001 SL 3086 YULIARTI BENGKULU JNE AB 1

18 09/01/2013 2146273080009 SL 2849 RINI MURNI BANDUNG JNE AB 1

19 09/01/2013 2146273180006 SL 2865 LIA BEKASI JNE AB 3

20 09/01/2013 2146273050002 SL 3165 DYAH JAKARTA JNE AB 2

21 09/01/2013 2146273390009 SL 2782 GITA OKTARIA BANGKA JNE AB 1

22 09/01/2013 2146273070000 SL 3117 PUJI SULTENG JNE AB 1

23 09/01/2013 2146273550007 SL 2824 INA PEKANBARU JNE AB 1

24 09/01/2013 2146273360002 SL 3041 YEYE HERTATI CIAMIS JNE AB 1

25 09/01/2013 2146273490006 SL 3147 AGUNG STIAWAN CILACAP JNE AB 1

26 09/01/2013 2146273840009 SL 2876 SANTI NOVIANTI MALANG JNE AB 2

27 09/01/2013 2146273270004 SL 3131 ERNI TANGERANG JNE AB 2

28 09/01/2013 2146272970004 SL 2740 HENDRAWATI BANDUNG JNE AB 1

29 09/01/2013 2146272860008 SL 3088 NURUL KHOLIDIAH SIDOARJO JNE AB 1

30 09/01/2013 2146272910000 SL 0465 MAGAYU FINRI SUM-SEL JNE AB 1

31 09/01/2013 2146271330007 SL 3097 WELLI SUSANTO MALANG JNE AB 1

32 09/01/2013 2146272830001 SL 2993 VONNIE TERESIA SULUT JNE AB 1

33 09/01/2013 2146273010006 SL 3027 GANIK ENDAH GRESIK JNE AB 6

34 09/01/2013 2146273380000 SL 3076 THUMKID KEMANGISAN JNE AB 1

35 09/01/2013 2146273100004 SL 3149 TARI/AGUSTAN JAKTIM JNE AB 1

36 09/01/2013 2146272990002 SL 3187 ATDY SULISTYARINI BANDUNG JNE AB 1

37 09/01/2013 2146273190005 SL 3150 ZELVI PALEMBANG JNE AB 1

38 09/01/2013 2146273430002 SL 3082 ANNA FERIANINGRUM CILACAP JNE AB 6

39 09/01/2013 2146273780008 SL 1655 YETTI GORONTALO JNE AB 5

40 09/01/2013 2146273290002 SL 2235 ASYA DEPOK JNE AB 2

41 09/01/2013 2146273820001 SL 2485 ADEWAHYUDA KALTENG JNE AB 3

42 09/01/2013 2146272720005 SL 3166 AINE S.E GRESIK JNE AB 1

43 09/01/2013 2146273850008 SL 2994 DESI PERDIANTI SUMUT JNE AB 1

44 09/01/2013 2146273500002 SL 3141 ANIE PALANGKARAYA JNE AB 1

45 09/01/2013 2146272750002 SL 3193 INDAH BANJARBARU JNE AB 1

46 09/01/2013 2146273480007 SL 2637 PUTRI MEDAN JNE AB 1

47 09/01/2013 2146272980003 SL 2601 WIWIK SERDONG JNE AB 2

48 09/01/2013 2146273790007 SL 3090 TITIK JATIM JNE AB 3

49 09/01/2013 2146270450003 SL 3140 RESA JAMBI JNE AB 1

50 09/01/2013 2146273230008 SL 3106 JUMRANA SULAWESI JNE AB 1

51 09/01/2013 2146273400005 SL 3156 SILVIA TANJUNG PRIOK JNE AB 1

52 09/01/2013 2146273450000 SL 2544 ELVIANTY MAJUJU JNE AB 3

53 09/01/2013 2146273310007 SL 3195 DINA FADILAH CIANJUR JNE AB 1

54 09/01/2013 2146272940007 SL 3104 LILIT ARAYANI SUKABUMI JNE AB 1

55 09/01/2013 2146272780009 SL 3054 HELNI CAKUNG JNE AB 1

56 09/01/2013 2146273350003 SL 3116 LEA CIREBON JNE AB 3

57 09/01/2013 2146273410004 SL 2755 IING DARNAMA JAKSEL JNE AB 2

58 09/01/2013 2146273110003 SL 2855 DWI PUJI BANJARBARU JNE AB 2

59 09/01/2013 2146272920009 SL 3225 SHINTA RATNA BANDUNG JNE AB 1

60 09/01/2013 2146272740003 SL 3164 EGA CIREBON JNE AB 1

61 09/01/2013 2146273830000 SL 3197 KANAVA ACEH JNE AB 6

62 09/01/2013 2146273370001 SL 3205 SHERREN KALI DERES JNE AB 1

63 09/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 2696 NURWAHIDAH KALIMANTAN JNE AB 1

64 09/01/2013 2146273090008 SL 3077 WIWIK KEDIRI JNE AB 4

65 09/01/2013 2146272790008 SL 3152 AAN SILDIA KALTENG JNE AB 3

66 09/01/2013 2146273880005 SL 3180 SHELPI LAMONGAN JNE AB 1

67 09/01/2013 2146273250006 SL 3159 YENNIE SAMARINDA JNE AB 1

68 09/01/2013 2146271220001 SL 3193 ELVINA KALSEL JNE AB 2

69 09/01/2013 2146273860007 SL 2912 ELMI BUDI SURABAYA JNE AB 3

70 09/01/2013 2146272930008 SL 3126 ARIF SUDARI BANDUNG JNE AB 1

71 09/01/2013 2146273160008 SL 2455 DEVI KALBAR JNE AB 4

72 09/01/2013 2146273000007 SL 2974 YANI SAMARIMDA JNE AB 1

73 09/01/2013 2146273260005 SL 2660 ARIO KENDARI JNE 1

74 09/01/2013 2146273200001 SL 3260 VENI BANGKA JNE AB 1

75 09/01/2013 2146271050004 SL 3249 RENI BANDUNG JNE AB 1

76 09/01/2013 2146273120002 SL 2889 NANA SUMUT JNE AB 1

77 09/01/2013 2146273460009 SL 2826 LUKMAN JAKTIM JNE AB 1

78 09/01/2013 2146273060001 SL 3108 IINANEANI KALSEL JNE AB 1

79 09/01/2013 2146273170007 SL 3096 GITA KALTIM JNE AB 4

80 09/01/2013 2146273220009 SL 3134 RINA YOGYA JNE AB 1

81 09/01/2013 2146273150009 SL 3253 ELLA PANGKALPINANG JNE AB 1

82 09/01/2013 2146273210000 SL 3177 NIAKURNIATI DENPASAR JNE AB 1

83 09/01/2013 2146273340004 SL 3209 RETNO JAKSEL JNE AB 1

84 09/01/2013 2146273800003 SL 3009 NINA SAMARIMDA JNE AB 1

85 09/01/2013 2146272960005 SL 3227 WELI ACEH JNE AB 1

86 09/01/2013 2146272950006 SL 3031 YULIAWATI BANDUNG JNE AB 1

87 09/01/2013 2146272770000 SL 1505 HINDU BANDUNG JNE AB 1

88 09/01/2013 2146272890005 SL 3206 ATI BANDUNG JNE AB 1

89 09/01/2013 2146272800004 SL 3142 DIANEKA BANDUNG JNE AB 4

90 09/01/2013 2146273300008 SL 2883 DEWI BEKASI JNE AB 1

91 09/01/2013 2146273240007 SL 2752 SANONTA KALTIM JNE AB 2

92 09/01/2013 2146273530009 SL 3095 WIEWIEK SULAWESI JNE AB 1

93 09/01/2013 2146272760001 SL 3275 FENNI MAGETAN JNE AB 1

94 09/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 2528 INDRI KALI DERES JNE AB 3

95 09/01/2013 2146273890004 SL 2630 RATI MENTENG JNE AB 6

96 09/01/2013 2146273140000 SL 3239 NANNI SINTANG JNE AB 1

97 09/01/2013 2146273870006 SL 3005 LIANA BANDUNG JNE AB 1

98 09/01/2013 2146273540008 SL 3256 NINHA BEKASI AB 2

99 09/01/2013 2146271240009 SL 1482 CEY PURWOKERTO JNE HR 1

100 09/01/2013 2146272810003 SL 3068 PAULINA YOGYA JNE AB 4

101 09/01/2013 2146270920001 SL 2977 CHILA PONTIANAK JNE HR 4

102 09/01/2013 2146273610008 SL 3331 ROKITA BANGKA BELITUNG JNE HR 1

103 09/01/2013 2146272500003 SL 3241 RANI NGAWI JNE HR 1

104 09/01/2013 2146272850009 SL 3283 INDAH BOGOR JNE HR 1

105 09/01/2013 2146272580005 SL 0704 SINTA MAKASSAR JNE HR 2

106 09/01/2013 2146270780001 SL 2964 ANITA BATURAJA JNE HR 1

107 09/01/2013 2146272430003 SL 3291 ROHANI KALSEL JNE HR 2

108 09/01/2013 2146273680001 SL 3188 FURIKA SINGKAWANG JNE HR 1

109 09/01/2013 2146271060003 SL 3288 ARIF BANDUNG JNE HR 1

110 09/01/2013 2146273470008 SL 3015 INDAH PULANG JNE 1

111 09/01/2013 2146272460000 SL 3222 ZULKARNAEN JAMBI JNE HR 1

112 09/01/2013 2146272490007 SL 3290 IRA KEDIRI JNE HR 1

113 09/01/2013 2146272560007 SL 3320 RETNI BANTEN JNE HR

114 09/01/2013 2146270710008 SL 2979 INRI KENDAL JNE HR 1

115 09/01/2013 2146270830003 SL 3356 CRISNA JATENG JNE HR 1

116 09/01/2013 2146272870007 SL 3279 SUHENDRIK BOGOR JNE HR 2

117 09/01/2013 2146270850001 SL 2854 SRIWANTI GORONTALO JNE HR

118 09/01/2013 2146271070002 SL 3123 IWANDITA JAKPUS JNE HR 2

119 09/01/2013 2146273650004 SL 3338 FRANSISKA KALTENG JNE HR 2

120 09/01/2013 2146272480008 SL 3094 IBU WIWIK MALANG JNE HR 1

121 09/01/2013 2146273640005 SL 3168 YANA PEKANBARU JNE HR 1

122 09/01/2013 2146273700006 SL 3238 SANTI SURABAYA JNE HR 1

123 09/01/2013 2146273600009 SL 2823 SEPTI PALEMBANG JNE HR 1

124 09/01/2013 2146273690000 SL 2763 LICHMAWATI LAMONGAN JNE HR 1

125 09/01/2013 2146273730003 SL 3042 CHENY MAKASSAR JNE HR 1

126 09/01/2013 2146273750001 SL 3243 HELLENA SUMSEL JNE HR 2

127 09/01/2013 2146270810005 SL 3271 SARAH BOGOR JNE HR 3

128 09/01/2013 2146272470009 SL 3052 WINCUN JATENG JNE HR 1

129 09/01/2013 2146272400006 SL 2938 IBU KARTINI TANGERANG JNE D 1

130 09/01/2013 2146270760003 SL 3191 INDARSIH MALANG JNE HR 1

131 09/01/2013 2146272900001 SL 2224 DIANA JATENG JNE HR 1

132 09/01/2013 2146272570006 SL 3060 PUSPITA MAKASSAR JNE HR 3

133 09/01/2013 2146273770009 SL 3121 ARUM YOGYA JNE HR 1

134 09/01/2013 2146272880006 SL 3264 LILIES MATARAM JNE HR 3

135 09/01/2013 2146270300001 SL 3102 LILIS MATARAM JNE HR 1

136 09/01/2013 2146270310000 SL 2510 YULIANTI JAKTIM JNE HR 1

137 09/01/2013 2146270910002 SL 3354 TITI CIREBON JNE D 1

138 09/01/2013 2146270770002 SL 2947 TRI MADIUN JNE HR 1

139 09/01/2013 2146270320009 SL 3266 LINA JATIM JNE HR 1

140 09/01/2013 2146273740002 SL 3212 NY.SUPARTI SUKOHARJO JNE HR 1

141 09/01/2013 2146272590004 SL 3199 NUR BEKASI JNE HR 1

142 09/01/2013 2146273570005 SL 3298 DIANA JAKARTA JNE HR 1

143 09/01/2013 2146270700009 SL 2612 TAUFIKA BANJARMASIN JNE HR 1

144 09/01/2013 2146273710005 SL 3259 ARNASARI KALTIM JNE HR 1

145 09/01/2013 2146273580004 SL 2869 NANI PADANG JNE HR 1

146 09/01/2013 2146270890007 SL 3267 ULFA ACEH JNE HR 1

147 09/01/2013 2146272440002 SL 3281 IBU RINII PADANG JNE HR 1

148 09/01/2013 2146272550008 SL 3122 WIWIN BALIKPAPAN JNE HR 3

149 09/01/2013 2146270860000 SL 3185 HABIBAH KALTIM JNE HR 1

150 09/01/2013 2146270690003 SL 2698 NINA CIMAHI JNE HR 1

151 09/01/2013 2146270750004 SL 3371 SISKA PADALARANG JNE D 1

152 09/01/2013 2146270800006 SL 3294 NUR HADI MAJALENGKA JNE D 1

153 09/01/2013 2146270870009 SL 3374 NNEI BANDUNG JNE D 2

154 09/01/2013 2146270470001 SL 3265 RENI KARAWANG JNE D 1

155 09/01/2013 2146273620007 SL 3402 SALAMUDIN YOGYA JNE D 1

156 09/01/2013 2146273760000 SL 2788 IKA JAKBAR JNE D 1

157 09/01/2013 2146273660003 SL 2680 UPIE GARUT JNE D 1

158 09/01/2013 2146270820004 SL 3284 DYAH BREBES JNE D 2

159 09/01/2013 2146272630007 SL 2847 NIWAYAN BOGOR JNE D 1

160 09/01/2013 2146272620008 SL 3146 DWI BOGOR JNE D 3

161 09/01/2013 2146270790000 SL 3369 IRA KEDIRI JNE D 1

162 09/01/2013 2146270880008 SL 1981 MERRY JAKBER JNE PS 1

163 09/01/2013 2146270840002 SL 3170 MELISA BENGKULU JNE D 1

164 09/01/2013 2146272510002 SL 3074 YANTI JAKUT JNE HR 1

165 09/01/2013 2146273630006 SL 3401 SETI MALANG JNE D 1

166 09/01/2013 2146272600000 SL 3113 RAHMA GORONTALO JNE HR 1

167 09/01/2013 2146270570008 SL 2539 NOVIEL CIMAHI JNE D 1

168 09/01/2013 2146270600002 SL 2976 IRNA JAKPUS JNE D 1

169 09/01/2013 2146270400008 SL 3176 YOSHI PONOROGO JNE AB 2

170 09/01/2013 2146272540009 SL 2365 NIA BALIKPAPAN JNE HR 1

171 09/01/2013 2146270550000 SL 2898 SAN SAN SURABYA JNE D 1

172 09/01/2013 2146271010008 SL 3248 DWI BALI JNE D 1

173 09/01/2013 2146270670005 SL 2701 WARIBIN SULSEL JNE HR 1

174 09/01/2013 2146270420006 SL 3389 CHRESTIANI MANADO JNE D 1

175 09/01/2013 2146270500005 SL 2221 YOGI JAKBAR JNE HR 1

176 09/01/2013 2146270440004 SL 3250 NENI JAKTIM JNE D 1

177 09/01/2013 2146271780000 SL 3268 AMBAR MADIUN JNE D 1

178 09/01/2013 2146270350006 SL 3415 MIMI KALTIM JNE D 1

179 09/01/2013 2146270620000 SL 3376 RIAN PURBALINGGA JNE D 1

180 09/01/2013 2146270680004 SL 3315 ANI SURABAYA JNE D 1

181 09/01/2013 2146270630009 SL 3280 TESTIA MAKASSAR JNE HR 1

182 09/01/2013 2146270480000 SL 3300 WULAN TANGERANG JNE HR 1

183 09/01/2013 2146270530002 SL 3221 WIWIT BANTEN JNE D 1

184 09/01/2013 2146271000009 SL 3334 RIYANATUL BANYUWANGI JNE D 1

185 09/01/2013 2146272680002 SL 2937 LIESNA TASIK JNE HR 1

186 09/01/2013 2146271040005 SL 3384 LENNY PRABUMULIH JNE D 1

187 09/01/2013 2146272420004 SL 3413 WULAN BANDUNG JNE D 1

188 09/01/2013 2146270340007 SL 3246 SHANTY MALANG JNE D 2

189 09/01/2013 2146270940009 SL 3210 ESTIANTY BANDUNG JNE HR 1

190 09/01/2013 2146272640006 SL 2631 LIA PADANG JNE HR 2

191 09/01/2013 2146272520001 SL 2599 INDRI JAKUT JNE D 3

192 09/01/2013 2146270950008 SL 3395 UTARI BEKASI JNE D 8

193 09/01/2013 2146270520003 SL 3378 DAHLIA PALEMBANG JNE D 1

194 09/01/2013 2146270410007 SL 3295 HERLIA PAPUA JNE HR 1

195 09/01/2013 2146271120004 SL 3261 FEBY BEKASI JNE HR 1

196 09/01/2013 2146270510004 SL 3397 ALTRI MANADO JNE D 3

197 09/01/2013 2146270930000 SL 2306 IDA NTB JNE D 3

198 09/01/2013 2146270980005 SL 3286 LAURENSIA YOGYA JNE HR 1

199 09/01/2013 2146270490009 SL 3351 IDA KUSUMA TANGERANG JNE D 1

200 09/01/2013 2146272610009 SL 2750 ADELIA JAKPUS JNE D 1

201 09/01/2013 2146270390002 SL 3422 HANDA DEPOK JNE D 1

202 09/01/2013 2146270660006 SL 3153 HELINA KALBAR JNE D 1

203 09/01/2013 2146270580007 SL 3357 IMAM NGAWI JNE D 1

204 09/01/2013 2146272660004 SL 3436 IDA TANGERANG JNE D 1

205 09/01/2013 2146273520000 SL 3335 LETU PAPUA JNE D 1

206 09/01/2013 2146270640008 SL 3442 DARMAYANTI MAKASSAR JNE D 1

207 09/01/2013 2146272670003 SL 3363 TRIANA KALSEL JNE D 1

208 09/01/2013 2146272690001 SL 3125 SILVIA JAKSEL JNE D 1

209 09/01/2013 2146270990004 SL 3440 RIA SALATIGA JNE D 1

210 09/01/2013 2146270970006 SL 3312 ANISA JAKPUS JNE D 4

211 09/01/2013 2146272650005 SL 2449 MAYA JAKBAR JNE D 1

212 09/01/2013 2146270330008 SL 3392 DINDA BREBES JNE D 2

213 09/01/2013 2146270460002 SL 3398 ANI BANDUNG JNE D 1

214 09/01/2013 2146271020007 SL 3154 AINUR GORONTALO JNE D 1

215 09/01/2013 2146273560006 SL 3383 MULIYANI KALBAR JNE D 1

216 09/01/2013 2146271030006 SL 3454 SYAHRISZA SUMUT JNE D 1

217 09/01/2013 2146273510001 SL 2905 WULAN SURABAYA JNE D 1

218 09/01/2013 2146270960007 SL 7724 ERIKA PADANG JNE D 1

219 09/01/2013 2146272530000 SL 3006 ENGELINA MAKASSAR JNE D 1

220 09/01/2013 2146272450001 SL 3237 DYAH YOGYA JNE HR 1

221 09/01/2013 2146270430005 SL 3188 MARYATI BANDUNG JNE HR 1

222 09/01/2013 2146270590006 SL 2799 NINING JEMBER JNE D 1

223 09/01/2013 2146270730006 SL 2076 PUPUNK JAKSEL JNE HR 1

224 09/01/2013 2146272410005 SL 3148 ENI CIRAGAS JNE D 1

225 09/01/2013 2146270610001 SL NURUS SUMSEL JNE D 1

226 09/01/2013 2146270650007 SL 3219 HELINA PAPUA JNE AB 1

227 09/01/2013 2146270900003 SL 3334 JHENIFER BANDUNG JNE D 2

228 09/01/2013 2146271440003 SL 3366 RIA TUBAN JNE D 2

229 09/01/2013 2146271740004 SL 3353 MARGARETA TANGERANG JNE D 2

230 09/01/2013 2146271410006 SL 2620 DEVI BEKASI JNE D 1

231 09/01/2013 2146270720007 SL 3138 YUSUF KALBAR JNE D 2

232 09/01/2013 2146271600001 SL 3017 ERNI PURWOKERTO JNE D 1

233 09/01/2013 2146271200003 SL 3276 ERRA BANDUNG JNE D 1

234 09/01/2013 2146271170009 SL 3314 SARAH BANJARMASIN JNE D 1

235 09/01/2013 2146271680003 SL 3324 FEBBY RIAU JNE D 1

236 09/01/2013 2146271460001 SL 2809 SUSAN PURWOKERTO JNE D 1

237 09/01/2013 2146271480009 SL 3136 RIDA MEDAN JNE D 1

238 09/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 3300 WULANDARI TANGERANG JNE D 1

239 09/01/2013 2146271770001 SL 3161 RETNO KARAWANG JNE D 2

240 09/01/2013 2146271190007 SL 1993 NADIAH YOGYA JNE D 3

241 09/01/2013 2146271560008 SL 3198 NINIK SEMARANG JNE D 5

242 09/01/2013 2146271690002 SL 3412 FRANSISKA KALTENG JNE D 1

243 09/01/2013 2146271110005 SL 3107 VIRA JAMBI JNE D 1

244 09/01/2013 2146271390001 SL 3419 MAGAYU SUMSEL JNE D 1

245 09/01/2013 2146271380002 SL 3124 FITRI BEKASI JNE AB 3

246 09/01/2013 2146270370004 SL 3410 YULERI JAKARTA JNE D 1

247 09/01/2013 2146271400007 SL 2152 NHANIE BANJARMASIN JNE D 1

248 09/01/2013 2146270360005 SL 2144 RITA KALTIM JNE AB 1

249 09/01/2013 2146270540001 SL 3489 SRI PADANG JNE HR 1

250 09/01/2013 2146271700008 SL 3386 CUT KHASANAH ACEH JNE HR 3

251 09/01/2013 2146271260007 SL 3421 YANTI PADANG JNE HR

252 09/01/2013 2146271140002 SL 3232 KRISNA BALIKPAPAN JNE HR

253 09/01/2013 2146271160000 SL 3391 RENITA KALTIM JNE HR

254 09/01/2013 2146271290004 SL 3460 TETY CIMAHI JNE HR

255 09/01/2013 2146271270006 SL 3443 HARI PANDALARANG JNE HR

256 09/01/2013 2146271730005 SL 3326 SITI MARYANI MAJALENGKA JNE AB 2

257 09/01/2013 2146271370003 SL 3537 GITA BANDUNG JNE AB 1

258 09/01/2013 2146271150001 SL 3431 RIA KARAWANG JNE D 1

259 09/01/2013 2146271450002 SL 3289 EVIE YOGYA JNE D 1

260 09/01/2013 2146271090000 SL 3313 LOREN JAKBAR JNE D 2

261 09/01/2013 2146271100006 SL 3479 NURI GARUT JNE HR 1

262 09/01/2013 2146270560009 SL 3459 DINDA BREBES JNE HR 1

263 09/01/2013 2146270380003 SL 3299 ELA BOGOR JNE HR 4

264 09/01/2013 2146271080001 SL 3211 YANTI BOGOR JNE HR 4

265 09/01/2013 2146271280005 SL 3002 ANISA PALEMBANG JNE HR 1

266 09/01/2013 2146271310009 SL 3226 CANDRA SITUBONDO JNE HR 1

267 09/01/2013 2146270740005 SL 3109 ZULFA KENDAL JNE HR 1

268 09/01/2013 2146271250008 SL 2926 MAUREN KELAPA GDING JNE HR 1

269 09/01/2013 2146271230000 SL 3411 WIWIN SAMARINDA JNE HR 1

270 09/01/2013 2146271640007 SL 3305 NURANI JAKSEL JNE HR 2

271 09/01/2013 2146271580006 SL 2998 TITIN PALEMBANG JNE HR 2

272 09/01/2013 2146271760002 SL 3285 DITTA SUMBAWA JNE HR 2

273 09/01/2013 2146271710007 SL 3447 UNBIT SURABAYA JNE HR 1

274 09/01/2013 2146271320008 SL 3448 TUTI FITRI SULTENG JNE HR 1

275 09/01/2013 2146271490008 SL 3513 HENNI LAMPUNG JNE HR 1

276 09/01/2013 2146271180008 SL 3058 ASIH KALTENG JNE HR 1

277 09/01/2013 2146271130003 SL 3379 DENI BOGOR JNE HR 1

278 09/01/2013 2146271630008 SL 3329 AJENG TIKA YOGYA JNE HR 5

279 09/01/2013 2146271350005 SL 3486 MISDAHUL MEDAN JNE HR 1

280 09/01/2013 2146271430004 SL 3403 YENNI PAPUA JNE HR 3

281 09/01/2013 2146271610000 SL 3464 ALY SUMUT JNE 1

282 09/01/2013 2146271570007 SL 3441 ANGEL PROBOLINGGO JNE 1

283 09/01/2013 2146271790009 SL 3406 ANNA CILACAP JNE P 13

284 09/01/2013 2146271500004 SL 3533 RANI PALANGKARAYA JNE 1

285 09/01/2013 2146271340006 SL 2513 RINA MATARAM JNE AG 1

286 09/01/2013 2146271420005 SL 3409 ERNA BELITUNG JNE HR 1

287 09/01/2013 2146271750003 SL 3045 LIA KALSEL JNE HR 1

288 09/01/2013 2146271550009 SL 3257 VINA MALANG JNE HR 1

289 09/01/2013 2146271510003 SL 3310 NIK- NIKA KARAWANG JNE HR 5

300 09/01/2013 2146271620009 SL 0947 EEM LUBUK JNE D 9

301 09/01/2013 2146271670004 SL 3524 LINDA SURABAYA JNE AB 1

302 09/01/2013 2146271520002 SL 3453 AGUSTIN JAKUT JNE HR 2

303 09/01/2013 2146271530001 SL 3478 TIAN TALANG JNE HR 1

304 09/01/2013 2146271540000 SL 3202 TETY BENGKULU JNE HR 1

305 09/01/2013 2146271660005 SL 3505 NINA TASIK JNE HR 1

306 09/01/2013 2146271650006 SL 3501 ELLYS PONOROGO JNE HR 1

307 09/01/2013 2146271720006 SL 3490 ASTARINA MALANG JNE HR 1

308 09/01/2013 2146271360004 SL 3405 SUSI KLATEN JNE HR 3

309 09/01/2013 2146271590005 SL 3352 WENI PADANG JNE D 14



09/01/2013 RESI TIKI

NO TANGGAL RESI SL NAMA KOTA EXPEDISI

1 09/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 3083 EMI GRESIK TIKI HR 1

2 09/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 1581 IBU YUNI KALSEL TIKI HR 1

3 09/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 2132 LAELA KALTIM TIKI HR 1

4 09/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 3307 GITA TASIK TIKI D 4

5 09/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 3114 FENY SULTENG TIKI D 2



9/01/2013RESI MEX

NO TANGGAL RESI SL NAMA KOTA EXPEDISI

1 09/1/2013 082552NI SL 2882 SARI PALEMBANG MEX 4

2 09/1/2014 082555NI SL 3025 LAILA PALEMBANG MEX HR 2

3 09/1/2015 082553NI SL 2751 HELENA MAKASSAR MEX AB 4

4 09/1/2016 082558NI SL 2140 IBU IIKA BANJARMASIN MEX 3

5 09/1/2017 082557NI SL 2906 ENDAH BALIKPPAN MEX AB 2

6 09/1/2018 082554NI SL 3048 VIVI SURABAYA MEX AB 4

7 09/1/2019 082559NI SL 3303 YAYU PALEMBANG MEX HR 2

8 09/1/2020 075000NI SL 2674 SAHRA MAKASSAR MEX AB 4

9 09/1/2021 082556NI SL 3175 KAMASIAH SAMARINDA MEX HR 1

10 09/1/2022 082565NI SL 2716 NUR PALEMBANG MEX AB 2

11 09/1/2023 082561NI SL 2970 SARI PALEMBANG MEX AB 2

12 09/1/2024 082566NI SL 3333 ELIZA SUMSEL MEX D 1

13 09/1/2025 082567NI SL 3322 RENI SURABAYA MEX D 2

14 09/1/2026 082560NI SL 1908 MIFTAHUL SAMARINDA MEX D 4

15 09/1/2027 082562NI SL 3061 ANNI MAKASSAR MEX

16 09/1/2028 082570NI SL 3160 RIFAI AMBON MEX HR 9

17 09/1/2029 082563NI SL 1817 ASRUL SULTENG MEX D 2

18 09/1/2030 082568NI SL 3167 RATNA PEKANBARU MEX HR 6

19 09/1/2031 082569NI SL 2873 ALIK KALTENG MEX HR 11

20 09/1/2032 082564NI SL 3323 ERLIKA MEDAN MEX HR 2

21 09/1/2033 082572NI SL 2619 EDENI BENGKULU MEX D 17

22 09/1/2034 082571NI SL 3254 MEI TRI PALEMBANG MEX HR 3

08/01/2013 RESI JNE

NO TANGGAL SL SL NAMA KOTA EXPEDISI

1 08/01/2013 2159429450007 SL 1971 MERRY SUBANG JNE P 1

2 08/01/2013 2159429250003 SL 2494 RATNAWATI MALANG JNE P 1

3 08/01/2013 2159429270001 SL 1743 KARLINA BONDOWOSO JNE P 1

4 08/01/2013 2159429160005 SL 2111 ENO SOLO JNE P 1

5 08/01/2013 2146267360001 SL 2575 RETNO JAKUT JNE P 1

6 08/01/2013 CANCEL BLM MASUK SL 1981 MERRY JAKBAR JNE P 1

7 08/01/2013 2159428810000 SL 2499 RINA TASIK JNE P 1

